Estadístiques d'ús per a www.ajpetra.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 88642
Total de Fitxers 64475
Total Planes 21000
Total Visites 4256
Total de Kbytes 12916662
Total de Servidors 1450
Total d'URLs 1668
Total d' Enllaços d'Origen 1532
Total de Navegadors 483
. Mitjana Max
Accesos per hora 131 1202
Accessos per dia 3165 5219
Fitxers per dia 2302 3833
Planes per dia 750 1214
Servidors per dia 51 116
Visites per dia 152 193
KBytes per dia 461309 2441986
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 72.74% 64475
Code 206 - Partial Content 1.54% 1368
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 20
Code 302 - Found 0.51% 449
Code 304 - Not Modified 15.02% 13317
Code 403 - Forbidden 0.08% 71
Code 404 - Not Found 9.91% 8786
Code 405 - Method Not Allowed 0.17% 152
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1870 2.11% 1508 2.34% 713 3.40% 134 3.15% 72 4.97% 97772 0.76%
2 3389 3.82% 2489 3.86% 700 3.33% 142 3.34% 84 5.79% 204487 1.58%
3 3739 4.22% 2480 3.85% 961 4.58% 137 3.22% 78 5.38% 130456 1.01%
4 3351 3.78% 2299 3.57% 773 3.68% 186 4.37% 109 7.52% 103181 0.80%
5 4935 5.57% 2773 4.30% 746 3.55% 181 4.25% 114 7.86% 130330 1.01%
6 3472 3.92% 2330 3.61% 686 3.27% 183 4.30% 106 7.31% 215078 1.67%
7 2347 2.65% 1619 2.51% 590 2.81% 131 3.08% 64 4.41% 90170 0.70%
8 2264 2.55% 1884 2.92% 743 3.54% 193 4.53% 105 7.24% 768936 5.95%
9 5219 5.89% 3833 5.94% 1214 5.78% 181 4.25% 116 8.00% 1525603 11.81%
10 4345 4.90% 2889 4.48% 950 4.52% 152 3.57% 100 6.90% 252155 1.95%
11 3710 4.19% 2639 4.09% 816 3.89% 133 3.12% 94 6.48% 171069 1.32%
12 3374 3.81% 2261 3.51% 638 3.04% 137 3.22% 89 6.14% 101887 0.79%
13 2716 3.06% 2012 3.12% 646 3.08% 161 3.78% 104 7.17% 87578 0.68%
14 1844 2.08% 1421 2.20% 519 2.47% 167 3.92% 82 5.66% 993997 7.70%
15 1636 1.85% 1322 2.05% 497 2.37% 127 2.98% 71 4.90% 158780 1.23%
16 3335 3.76% 2604 4.04% 846 4.03% 142 3.34% 95 6.55% 1400215 10.84%
17 3069 3.46% 2174 3.37% 767 3.65% 125 2.94% 76 5.24% 2441986 18.91%
18 3941 4.45% 3126 4.85% 731 3.48% 161 3.78% 113 7.79% 1339999 10.37%
19 3052 3.44% 2476 3.84% 549 2.61% 170 3.99% 106 7.31% 66963 0.52%
20 2037 2.30% 1592 2.47% 608 2.90% 124 2.91% 92 6.34% 126240 0.98%
21 1728 1.95% 1398 2.17% 650 3.10% 119 2.80% 64 4.41% 59020 0.46%
22 1382 1.56% 1060 1.64% 404 1.92% 106 2.49% 65 4.48% 173851 1.35%
23 4313 4.87% 3149 4.88% 1035 4.93% 186 4.37% 108 7.45% 142613 1.10%
24 3976 4.49% 2778 4.31% 837 3.99% 157 3.69% 102 7.03% 415966 3.22%
25 3734 4.21% 2823 4.38% 843 4.01% 177 4.16% 115 7.93% 500756 3.88%
26 3557 4.01% 2702 4.19% 827 3.94% 169 3.97% 116 8.00% 240961 1.87%
27 2699 3.04% 1967 3.05% 741 3.53% 150 3.52% 87 6.00% 231710 1.79%
28 3608 4.07% 2867 4.45% 970 4.62% 159 3.74% 95 6.55% 744903 5.77%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 49 1373 1.55% 38 1068 1.66% 24 692 3.30% 4837 135437 1.05%
1 38 1064 1.20% 30 845 1.31% 21 606 2.89% 29631 829664 6.42%
2 35 998 1.13% 30 841 1.30% 24 691 3.29% 4017 112479 0.87%
3 37 1052 1.19% 29 835 1.30% 22 622 2.96% 52019 1456542 11.28%
4 49 1382 1.56% 41 1175 1.82% 34 961 4.58% 65079 1822212 14.11%
5 37 1046 1.18% 30 856 1.33% 21 603 2.87% 56557 1583593 12.26%
6 38 1066 1.20% 31 879 1.36% 21 612 2.91% 27169 760738 5.89%
7 45 1267 1.43% 37 1048 1.63% 22 622 2.96% 7233 202528 1.57%
8 134 3771 4.25% 85 2392 3.71% 30 852 4.06% 4305 120538 0.93%
9 187 5242 5.91% 118 3330 5.16% 33 930 4.43% 15421 431787 3.34%
10 280 7857 8.86% 200 5604 8.69% 41 1152 5.49% 9490 265715 2.06%
11 263 7388 8.33% 183 5151 7.99% 44 1241 5.91% 7115 199223 1.54%
12 295 8277 9.34% 198 5562 8.63% 41 1157 5.51% 6712 187935 1.45%
13 280 7863 8.87% 186 5217 8.09% 42 1200 5.71% 11963 334973 2.59%
14 136 3830 4.32% 94 2645 4.10% 28 798 3.80% 8217 230080 1.78%
15 158 4433 5.00% 126 3531 5.48% 30 848 4.04% 5597 156717 1.21%
16 163 4572 5.16% 117 3284 5.09% 37 1052 5.01% 6280 175827 1.36%
17 189 5302 5.98% 144 4054 6.29% 34 952 4.53% 53395 1495071 11.57%
18 197 5519 6.23% 145 4081 6.33% 42 1183 5.63% 28475 797286 6.17%
19 149 4194 4.73% 117 3282 5.09% 26 752 3.58% 4329 121203 0.94%
20 109 3064 3.46% 84 2372 3.68% 27 759 3.61% 7226 202326 1.57%
21 95 2678 3.02% 75 2107 3.27% 28 806 3.84% 38319 1072921 8.31%
22 101 2854 3.22% 80 2257 3.50% 33 929 4.42% 4091 114559 0.89%
23 91 2550 2.88% 73 2059 3.19% 35 980 4.67% 3832 107307 0.83%

Els 30 primers d'un total de 1668 URLs
# Accessos KBytes URL
1 2946 3.32% 9668 0.07% /wms/css/generic.css
2 2668 3.01% 3269 0.03% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2545 2.87% 5442 0.04% /wms/js/common-funcs.js
4 2491 2.81% 924 0.01% /img/estilspetra.css
5 2286 2.58% 121763 0.94% /
6 2209 2.49% 264728 2.05% /noticies/readpdf.ct.html
7 1977 2.23% 5357 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1616 1.82% 587 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
9 1545 1.74% 961 0.01% /wms/css/templates/portada.css
10 1451 1.64% 38345 0.30% /agenda/ficha_evento.ct.html
11 1299 1.47% 722 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
12 1100 1.24% 277 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
13 1020 1.15% 28434 0.22% /organitzacio/centre.ct.html
14 984 1.11% 40703 0.32% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
15 830 0.94% 50662 0.39% /noticies/premsa.ct.html
16 785 0.89% 29929 0.23% /noticies/noticia.ct.html
17 701 0.79% 97595 0.76% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25759718.pdf
18 586 0.66% 44500 0.34% /agenda/
19 520 0.59% 12909 0.10% /documents/
20 478 0.54% 121 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
21 475 0.54% 25 0.00% /libre/pollenca.css
22 450 0.51% 25251 0.20% /agenda/ciclo.ct.html
23 421 0.47% 11103 0.09% /organitzacio/unitat.ct.html
24 390 0.44% 7833 0.06% /contractacio/contractant.html
25 362 0.41% 10102 0.08% /contractacio/servei.ct.html
26 330 0.37% 13903 0.11% /serveis/
27 320 0.36% 203 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
28 309 0.35% 7555 0.06% /enlaces/
29 289 0.33% 6819 0.05% /municipi/
30 224 0.25% 156 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css

Els 10 primers d'un total de 1668 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 7 0.01% 3924816 30.39% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 6 0.01% 3297600 25.53% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 7 0.01% 1634976 12.66% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 16 0.02% 834050 6.46% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 8 0.01% 308769 2.39% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
6 2209 2.49% 264728 2.05% /noticies/readpdf.ct.html
7 2286 2.58% 121763 0.94% /
8 701 0.79% 97595 0.76% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25759718.pdf
9 8 0.01% 90732 0.70% /libre/www.ajconsell.net/AgendaConsell.pdf
10 56 0.06% 67562 0.52% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25759730.pdf

Els 10 primers d'un total de 59 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2286 2.58% 1268 30.49% /
2 2668 3.01% 631 15.17% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1451 1.64% 298 7.17% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 830 0.94% 236 5.67% /noticies/premsa.ct.html
5 1020 1.15% 215 5.17% /organitzacio/centre.ct.html
6 2209 2.49% 209 5.03% /noticies/readpdf.ct.html
7 1977 2.23% 158 3.80% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 785 0.89% 145 3.49% /noticies/noticia.ct.html
9 984 1.11% 102 2.45% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 586 0.66% 97 2.33% /agenda/

Els 10 primers d'un total de 59 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2209 2.49% 705 16.93% /noticies/readpdf.ct.html
2 2286 2.58% 636 15.27% /
3 1451 1.64% 358 8.60% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 1020 1.15% 231 5.55% /organitzacio/centre.ct.html
5 830 0.94% 221 5.31% /noticies/premsa.ct.html
6 785 0.89% 204 4.90% /noticies/noticia.ct.html
7 2668 3.01% 188 4.51% /noticies/visorpremsa.ct.html
8 1977 2.23% 176 4.23% /etc/cabecera-flotante.ct.html
9 984 1.11% 151 3.63% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 586 0.66% 123 2.95% /agenda/

Els 30 primers d'un total de 1532 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 30255 34.13% http://www.ajpetra.net/
2 23827 26.88% - (Direct Request)
3 3564 4.02% http://www.ajpetra.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 2616 2.95% http://www.petra.cat/
5 2280 2.57% http://www.ajpetra.net/agenda/index.ct.html
6 1694 1.91% http://www.ajpetra.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=854
7 1473 1.66% http://www.ajpetra.net/serveis/index.ct.html
8 1365 1.54% http://www.ajpetra.net/contractacio/contractant.html
9 1161 1.31% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933.php
10 930 1.05% http://www.ajpetra.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
11 858 0.97% http://www.ajpetra.net/index.html
12 802 0.90% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933.swf
13 794 0.90% http://www.ajpetra.net/documents/index.ct.html
14 683 0.77% http://www.ajpetra.net/enlaces/index.ct.html
15 621 0.70% http://www.ajpetra.net/municipi/index.ct.html
16 617 0.70% http://www.ajpetra.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=907
17 560 0.63% http://www.ajpetra.net/contractacio/servei.ct.html?tIte=obres-modul-b-i-porxo-del-pavello-cobert-de-petra&cIte=16505
18 519 0.59% http://www.ajpetra.net/municipi/llocsinteres/llocsinteres.ct.html
19 459 0.52% http://www.ajpetra.net/agenda/index.html
20 435 0.49% http://www.ajpetra.net/municipi/salutacio.ct.html
21 423 0.48% http://www.ajpetra.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=rua-2009&cIte=16516
22 321 0.36% http://www.ajpetra.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=49300
23 306 0.35% http://www.ajpetra.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=presentacio-de-la-revista-el-magazine-dels-petrers&cIte=16403
24 230 0.26% http://www.ajpetra.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=907&&sql_first_record=20
25 230 0.26% http://www.ajpetra.net/contractacio/servei.ct.html?tIte=reforma-part-de-la-coberta-i-facanes-carrer-den-font-1&cIte=16498
26 226 0.25% http://www.ajpetra.net/contacte/index.ct.html
27 195 0.22% http://www.ajpetra.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=907&&sql_first_record=10
28 188 0.21% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933/cartografia.swf
29 183 0.21% http://www.ajpetra.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=10
30 178 0.20% http://www.ajpetra.net/noticies/premsa.ct.html

Els 20 primers d'un total de 20 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 13 18.84% ajuntament de petra
2 10 14.49% petra
3 8 11.59% teatre de petra
4 7 10.14% ajuntament petra
5 6 8.70% ayuntamiento de petra de mallorca
6 4 5.80% ayuntamiento de petra
7 4 5.80% www.ajpetra.net
8 3 4.35% petra mallorca
9 2 2.90% ayuntamiento petra
10 2 2.90% petra malloorca
11 1 1.45% ajpetra
12 1 1.45% ayuntament de petra
13 1 1.45% ayuntamento de petra
14 1 1.45% gerard quintana petra
15 1 1.45% horarios del ayuntamiento de petra de mallorca
16 1 1.45% petra (mallorca)
17 1 1.45% petra ajuntament
18 1 1.45% sabal·lí ocell
19 1 1.45% teatre petra
20 1 1.45% www.ajuntamentdepetra.es

Els 15 primers d'un total de 483 navegadors
# Accessos Navegador
1 6078 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4619 5.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
3 4533 5.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 3037 3.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
5 2936 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2794 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2669 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 2414 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 2008 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
10 1856 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; InfoPath.1)
11 1803 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 1768 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
13 1712 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
14 1693 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
15 1669 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 88642 100.00% 65843 102.12% 12916662 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20