Estadístiques d'ús per a www.ajpetra.net

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 79538
Total de Fitxers 58230
Total Planes 21920
Total Visites 4223
Total de Kbytes 14170488
Total de Servidors 1447
Total d'URLs 3097
Total d' Enllaços d'Origen 1442
Total de Navegadors 442
. Mitjana Max
Accesos per hora 106 899
Accessos per dia 2565 5242
Fitxers per dia 1878 3755
Planes per dia 707 1334
Servidors per dia 46 162
Visites per dia 136 214
KBytes per dia 457113 1798420
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 73.21% 58230
Code 206 - Partial Content 0.42% 336
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 29
Code 302 - Found 0.39% 310
Code 304 - Not Modified 16.07% 12781
Code 403 - Forbidden 0.04% 31
Code 404 - Not Found 9.80% 7796
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 20
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 5

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1396 1.76% 992 1.70% 669 3.05% 118 2.79% 66 4.56% 1056623 7.46%
2 2032 2.55% 1435 2.46% 659 3.01% 120 2.84% 59 4.08% 141666 1.00%
3 1050 1.32% 603 1.04% 351 1.60% 86 2.04% 33 2.28% 147935 1.04%
4 1439 1.81% 1060 1.82% 629 2.87% 82 1.94% 46 3.18% 85004 0.60%
5 2793 3.51% 1830 3.14% 750 3.42% 106 2.51% 56 3.87% 160442 1.13%
6 1754 2.21% 1171 2.01% 559 2.55% 90 2.13% 36 2.49% 1518566 10.72%
7 2921 3.67% 2042 3.51% 644 2.94% 120 2.84% 73 5.04% 145052 1.02%
8 2500 3.14% 1880 3.23% 757 3.45% 109 2.58% 64 4.42% 88136 0.62%
9 5242 6.59% 3755 6.45% 959 4.38% 150 3.55% 82 5.67% 805390 5.68%
10 2553 3.21% 1770 3.04% 550 2.51% 117 2.77% 70 4.84% 98736 0.70%
11 1555 1.96% 1244 2.14% 628 2.86% 109 2.58% 47 3.25% 74008 0.52%
12 4316 5.43% 2792 4.79% 679 3.10% 122 2.89% 79 5.46% 143489 1.01%
13 3237 4.07% 2102 3.61% 652 2.97% 88 2.08% 58 4.01% 149543 1.06%
14 3097 3.89% 2311 3.97% 700 3.19% 116 2.75% 68 4.70% 182980 1.29%
15 2837 3.57% 2234 3.84% 938 4.28% 134 3.17% 87 6.01% 203427 1.44%
16 3335 4.19% 2412 4.14% 720 3.28% 141 3.34% 92 6.36% 125215 0.88%
17 1091 1.37% 840 1.44% 392 1.79% 91 2.15% 48 3.32% 114022 0.80%
18 1504 1.89% 1168 2.01% 509 2.32% 93 2.20% 61 4.22% 142671 1.01%
19 2918 3.67% 2000 3.43% 686 3.13% 128 3.03% 79 5.46% 195728 1.38%
20 2513 3.16% 1638 2.81% 629 2.87% 121 2.87% 59 4.08% 1495192 10.55%
21 4063 5.11% 3170 5.44% 1334 6.09% 198 4.69% 124 8.57% 1798420 12.69%
22 2091 2.63% 1684 2.89% 676 3.08% 155 3.67% 102 7.05% 154564 1.09%
23 3171 3.99% 2502 4.30% 784 3.58% 151 3.58% 102 7.05% 201079 1.42%
24 1726 2.17% 1465 2.52% 828 3.78% 186 4.40% 99 6.84% 83383 0.59%
25 1824 2.29% 1582 2.72% 702 3.20% 214 5.07% 162 11.20% 1684036 11.88%
26 3048 3.83% 2433 4.18% 753 3.44% 213 5.04% 112 7.74% 100443 0.71%
27 3219 4.05% 2419 4.15% 815 3.72% 190 4.50% 120 8.29% 1430832 10.10%
28 2833 3.56% 2230 3.83% 876 4.00% 158 3.74% 103 7.12% 100762 0.71%
29 2558 3.22% 1812 3.11% 707 3.23% 186 4.40% 97 6.70% 712810 5.03%
30 2890 3.63% 1987 3.41% 713 3.25% 170 4.03% 110 7.60% 107694 0.76%
31 2032 2.55% 1667 2.86% 672 3.07% 196 4.64% 112 7.74% 722639 5.10%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 66 2060 2.59% 53 1668 2.86% 27 847 3.86% 6825 211572 1.49%
1 61 1911 2.40% 46 1452 2.49% 22 685 3.12% 6348 196797 1.39%
2 57 1777 2.23% 45 1403 2.41% 28 890 4.06% 85438 2648568 18.69%
3 47 1466 1.84% 37 1154 1.98% 22 696 3.18% 5562 172434 1.22%
4 41 1277 1.61% 29 910 1.56% 19 597 2.72% 33919 1051489 7.42%
5 37 1154 1.45% 29 926 1.59% 21 667 3.04% 3250 100746 0.71%
6 38 1197 1.50% 30 936 1.61% 18 572 2.61% 24164 749080 5.29%
7 50 1576 1.98% 38 1203 2.07% 24 763 3.48% 27185 842734 5.95%
8 114 3535 4.44% 79 2464 4.23% 30 939 4.28% 4579 141937 1.00%
9 139 4333 5.45% 98 3061 5.26% 29 925 4.22% 5804 179932 1.27%
10 153 4763 5.99% 107 3334 5.73% 28 873 3.98% 5477 169798 1.20%
11 223 6913 8.69% 149 4642 7.97% 32 992 4.53% 7054 218661 1.54%
12 219 6811 8.56% 149 4636 7.96% 39 1227 5.60% 6975 216232 1.53%
13 193 5986 7.53% 131 4069 6.99% 35 1086 4.95% 5622 174284 1.23%
14 144 4468 5.62% 98 3042 5.22% 32 1005 4.58% 25893 802682 5.66%
15 89 2763 3.47% 64 1995 3.43% 26 820 3.74% 7785 241343 1.70%
16 134 4176 5.25% 103 3200 5.50% 31 990 4.52% 36430 1129343 7.97%
17 150 4663 5.86% 109 3407 5.85% 32 1021 4.66% 47049 1458518 10.29%
18 142 4409 5.54% 104 3237 5.56% 44 1367 6.24% 6360 197165 1.39%
19 107 3334 4.19% 83 2598 4.46% 33 1027 4.69% 5316 164785 1.16%
20 120 3732 4.69% 95 2960 5.08% 40 1266 5.78% 55923 1733628 12.23%
21 84 2622 3.30% 68 2113 3.63% 24 774 3.53% 28105 871263 6.15%
22 63 1960 2.46% 50 1570 2.70% 24 748 3.41% 6303 195405 1.38%
23 85 2652 3.33% 72 2250 3.86% 36 1143 5.21% 9745 302093 2.13%

Els 30 primers d'un total de 3097 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3035 3.82% 3717 0.03% /noticies/visorpremsa.ct.html
2 2659 3.34% 318428 2.25% /noticies/readpdf.ct.html
3 2527 3.18% 8808 0.06% /wms/css/generic.css
4 2129 2.68% 4737 0.03% /wms/js/common-funcs.js
5 2083 2.62% 5639 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 2045 2.57% 758 0.01% /img/estilspetra.css
7 2023 2.54% 96597 0.68% /
8 1344 1.69% 77659 0.55% /noticies/premsa.ct.html
9 1296 1.63% 33738 0.24% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 1258 1.58% 791 0.01% /wms/css/templates/portada.css
11 1257 1.58% 558 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
12 1254 1.58% 49951 0.35% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
13 1210 1.52% 33417 0.24% /organitzacio/centre.ct.html
14 1055 1.33% 589 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
15 790 0.99% 55464 0.39% /agenda/
16 754 0.95% 244 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
17 533 0.67% 19196 0.14% /noticies/noticia.ct.html
18 502 0.63% 125 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
19 501 0.63% 20679 0.15% /organitzacio/persona.ct.html
20 497 0.62% 26 0.00% /libre/pollenca.css
21 496 0.62% 12241 0.09% /documents/
22 486 0.61% 12468 0.09% /organitzacio/unitat.ct.html
23 312 0.39% 7470 0.05% /enlaces/
24 276 0.35% 6498 0.05% /municipi/
25 267 0.34% 17759 0.13% /agenda/ciclo.ct.html
26 265 0.33% 56 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
27 252 0.32% 10003 0.07% /serveis/
28 230 0.29% 120 0.00% /libre/agenda/js/filtroEventos.js
29 214 0.27% 1288 0.01% /wms/src/dynapi.js
30 212 0.27% 134 0.00% /wms/css/templates/c3c.css

Els 10 primers d'un total de 3097 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 7 0.01% 4578952 32.31% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 5 0.01% 3297600 23.27% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 7 0.01% 1907472 13.46% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 11 0.01% 521281 3.68% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 9 0.01% 347366 2.45% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
6 2659 3.34% 318428 2.25% /noticies/readpdf.ct.html
7 2023 2.54% 96597 0.68% /
8 8 0.01% 90732 0.64% /libre/www.ajconsell.net/AgendaConsell.pdf
9 52 0.07% 88808 0.63% /enlaces/programa08.pdf
10 1344 1.69% 77659 0.55% /noticies/premsa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 64 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2023 2.54% 1204 29.02% /
2 3035 3.82% 714 17.21% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1344 1.69% 258 6.22% /noticies/premsa.ct.html
4 1296 1.63% 242 5.83% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 1210 1.52% 216 5.21% /organitzacio/centre.ct.html
6 2659 3.34% 205 4.94% /noticies/readpdf.ct.html
7 1254 1.58% 144 3.47% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 2083 2.62% 118 2.84% /etc/cabecera-flotante.ct.html
9 533 0.67% 113 2.72% /noticies/noticia.ct.html
10 790 0.99% 93 2.24% /agenda/

Els 10 primers d'un total de 63 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2659 3.34% 756 18.25% /noticies/readpdf.ct.html
2 2023 2.54% 681 16.44% /
3 1296 1.63% 301 7.27% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 1344 1.69% 295 7.12% /noticies/premsa.ct.html
5 3035 3.82% 253 6.11% /noticies/visorpremsa.ct.html
6 1210 1.52% 229 5.53% /organitzacio/centre.ct.html
7 1254 1.58% 171 4.13% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 790 0.99% 148 3.57% /agenda/
9 533 0.67% 120 2.90% /noticies/noticia.ct.html
10 2083 2.62% 119 2.87% /etc/cabecera-flotante.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1442 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 29183 36.69% - (Direct Request)
2 22399 28.16% http://www.ajpetra.net/
3 3127 3.93% http://www.ajpetra.net/agenda/index.ct.html
4 2028 2.55% http://www.ajpetra.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 1887 2.37% http://www.petra.cat/
6 965 1.21% http://www.ajpetra.net/serveis/index.ct.html
7 869 1.09% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933.php
8 757 0.95% http://www.ajpetra.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 676 0.85% http://www.ajpetra.net/index.html
10 661 0.83% http://www.ajpetra.net/agenda/index.html
11 653 0.82% http://www.ajpetra.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=907
12 630 0.79% http://www.ajpetra.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=10
13 598 0.75% http://www.ajpetra.net/enlaces/index.ct.html
14 580 0.73% http://www.ajpetra.net/municipi/index.ct.html
15 534 0.67% http://www.ajpetra.net/documents/index.ct.html
16 475 0.60% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933.swf
17 468 0.59% http://www.ajpetra.net/municipi/llocsinteres/llocsinteres.ct.html
18 370 0.47% http://www.ajpetra.net/municipi/salutacio.ct.html
19 358 0.45% http://www.ajpetra.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=48514
20 318 0.40% http://www.ajpetra.net/contractacio/contractant.html
21 294 0.37% http://www.petra.cat/agenda/index.ct.html
22 271 0.34% http://www.petra.cat/organitzacio/organigrama.ct.html
23 213 0.27% http://www.ajpetra.net/noticies/premsa.ct.html
24 181 0.23% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933/cartografia.swf
25 174 0.22% http://www.ajpetra.net/contacte/index.ct.html
26 153 0.19% http://www.ajpetra.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=20
27 152 0.19% http://www.ajpetra.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=854
28 149 0.19% http://www.ajpetra.net/agenda/listado_ciclos.ct.html
29 145 0.18% http://www.ajpetra.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=48679
30 121 0.15% http://www.ajpetra.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=623

Els 20 primers d'un total de 21 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 10 20.00% petra
2 7 14.00% teatre petra
3 6 12.00% ajuntament de petra
4 3 6.00% ajuntament petra
5 3 6.00% petra ajuntament
6 3 6.00% petra jordia
7 2 4.00% ajpetra
8 2 4.00% ajuntamentdepetra
9 2 4.00% teatre de petra
10 1 2.00% ajpetra.es
11 1 2.00% ajpetra.net
12 1 2.00% ayuntament de petra
13 1 2.00% ayuntamiento de petra
14 1 2.00% ayuntamiento petra
15 1 2.00% cas metge monjo ajedrez
16 1 2.00% diaios de mallorca petra
17 1 2.00% mundo antonio alemany part forana
18 1 2.00% pasos ball de bot
19 1 2.00% petra mallorca
20 1 2.00% sitio oficial de petra

Els 15 primers d'un total de 442 navegadors
# Accessos Navegador
1 11749 14.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5181 6.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 3818 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3647 4.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
5 3497 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
6 3170 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2669 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 2640 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2083 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 2074 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 1887 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
12 1739 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
13 1219 1.53% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
14 1092 1.37% WIRE/0.20 (Linux; i686; CATerina info@domini.cat)
15 1064 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 79538 100.00% 58566 100.58% 14170488 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20