Estadístiques d'ús per a www.ajpetra.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:33 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 63288
Total de Fitxers 42680
Total Planes 19047
Total Visites 3537
Total de Kbytes 8279893
Total de Servidors 1298
Total d'URLs 4406
Total d' Enllaços d'Origen 1098
Total de Navegadors 372
. Mitjana Max
Accesos per hora 85 703
Accessos per dia 2041 3879
Fitxers per dia 1376 2549
Planes per dia 614 958
Servidors per dia 41 205
Visites per dia 114 202
KBytes per dia 267093 1665378
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 67.44% 42680
Code 206 - Partial Content 0.27% 169
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 22
Code 302 - Found 0.42% 267
Code 304 - Not Modified 26.08% 16505
Code 403 - Forbidden 0.09% 54
Code 404 - Not Found 5.66% 3583
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 2152 3.40% 1158 2.71% 392 2.06% 132 3.73% 205 15.79% 129215 1.56%
2 1682 2.66% 1214 2.84% 658 3.45% 202 5.71% 165 12.71% 74284 0.90%
3 2398 3.79% 1735 4.07% 751 3.94% 124 3.51% 72 5.55% 56877 0.69%
4 1591 2.51% 1222 2.86% 545 2.86% 101 2.86% 73 5.62% 62990 0.76%
5 2108 3.33% 1237 2.90% 519 2.72% 102 2.88% 57 4.39% 116370 1.41%
6 1606 2.54% 1277 2.99% 652 3.42% 103 2.91% 59 4.55% 1034627 12.50%
7 1916 3.03% 1084 2.54% 475 2.49% 96 2.71% 47 3.62% 438264 5.29%
8 1603 2.53% 913 2.14% 348 1.83% 104 2.94% 54 4.16% 145776 1.76%
9 3879 6.13% 2549 5.97% 958 5.03% 150 4.24% 76 5.86% 181803 2.20%
10 3428 5.42% 2319 5.43% 947 4.97% 114 3.22% 83 6.39% 309030 3.73%
11 1939 3.06% 1500 3.51% 639 3.35% 119 3.36% 74 5.70% 82728 1.00%
12 1665 2.63% 1027 2.41% 435 2.28% 112 3.17% 58 4.47% 98505 1.19%
13 1052 1.66% 911 2.13% 668 3.51% 103 2.91% 52 4.01% 1665378 20.11%
14 1482 2.34% 937 2.20% 427 2.24% 95 2.69% 57 4.39% 133537 1.61%
15 3085 4.87% 2085 4.89% 708 3.72% 112 3.17% 66 5.08% 192689 2.33%
16 2281 3.60% 1626 3.81% 660 3.47% 134 3.79% 75 5.78% 796887 9.62%
17 3308 5.23% 2234 5.23% 769 4.04% 138 3.90% 96 7.40% 192922 2.33%
18 1915 3.03% 1498 3.51% 601 3.16% 107 3.03% 71 5.47% 207315 2.50%
19 2595 4.10% 1674 3.92% 634 3.33% 118 3.34% 53 4.08% 175111 2.11%
20 1653 2.61% 1124 2.63% 507 2.66% 101 2.86% 45 3.47% 694091 8.38%
21 1151 1.82% 766 1.79% 386 2.03% 106 3.00% 45 3.47% 89964 1.09%
22 2337 3.69% 1322 3.10% 528 2.77% 88 2.49% 45 3.47% 150058 1.81%
23 2170 3.43% 1552 3.64% 609 3.20% 116 3.28% 55 4.24% 133464 1.61%
24 1568 2.48% 1031 2.42% 740 3.89% 90 2.54% 34 2.62% 85502 1.03%
25 1281 2.02% 896 2.10% 560 2.94% 101 2.86% 39 3.00% 82797 1.00%
26 1583 2.50% 933 2.19% 467 2.45% 96 2.71% 41 3.16% 139540 1.69%
27 1991 3.15% 1295 3.03% 642 3.37% 118 3.34% 61 4.70% 133665 1.61%
28 1906 3.01% 1417 3.32% 852 4.47% 154 4.35% 101 7.78% 145041 1.75%
29 2574 4.07% 1814 4.25% 793 4.16% 115 3.25% 67 5.16% 179009 2.16%
30 2006 3.17% 1307 3.06% 613 3.22% 106 3.00% 49 3.78% 133059 1.61%
31 1383 2.19% 1023 2.40% 564 2.96% 110 3.11% 38 2.93% 219396 2.65%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 46 1453 2.30% 34 1063 2.49% 20 644 3.38% 2560 79362 0.96%
1 56 1745 2.76% 37 1154 2.70% 28 868 4.56% 15971 495090 5.98%
2 49 1523 2.41% 33 1043 2.44% 26 816 4.28% 12977 402278 4.86%
3 46 1426 2.25% 29 900 2.11% 21 654 3.43% 8677 268991 3.25%
4 51 1594 2.52% 28 895 2.10% 22 707 3.71% 5861 181694 2.19%
5 53 1660 2.62% 29 922 2.16% 21 681 3.58% 5897 182793 2.21%
6 51 1591 2.51% 29 918 2.15% 22 692 3.63% 6867 212883 2.57%
7 47 1476 2.33% 28 889 2.08% 18 559 2.93% 4841 150062 1.81%
8 91 2822 4.46% 55 1735 4.07% 28 886 4.65% 4527 140350 1.70%
9 87 2724 4.30% 55 1734 4.06% 20 620 3.26% 4931 152859 1.85%
10 141 4379 6.92% 95 2946 6.90% 22 707 3.71% 7167 222170 2.68%
11 127 3946 6.23% 89 2781 6.52% 29 920 4.83% 6159 190915 2.31%
12 161 4996 7.89% 110 3433 8.04% 36 1144 6.01% 7972 247123 2.98%
13 146 4542 7.18% 98 3059 7.17% 29 916 4.81% 16496 511384 6.18%
14 100 3119 4.93% 65 2025 4.74% 29 916 4.81% 4642 143887 1.74%
15 79 2455 3.88% 58 1827 4.28% 31 974 5.11% 58021 1798650 21.72%
16 93 2901 4.58% 64 2011 4.71% 27 858 4.50% 5185 160732 1.94%
17 98 3050 4.82% 68 2122 4.97% 29 917 4.81% 10366 321356 3.88%
18 126 3925 6.20% 89 2784 6.52% 28 887 4.66% 6118 189646 2.29%
19 91 2842 4.49% 69 2154 5.05% 24 752 3.95% 6102 189157 2.28%
20 85 2658 4.20% 60 1879 4.40% 25 775 4.07% 4453 138037 1.67%
21 67 2098 3.32% 45 1396 3.27% 24 752 3.95% 4023 124716 1.51%
22 63 1973 3.12% 44 1380 3.23% 19 618 3.24% 47409 1469682 17.75%
23 77 2390 3.78% 52 1630 3.82% 25 784 4.12% 9873 306076 3.70%

Els 30 primers d'un total de 4406 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3186 5.03% 3906 0.05% /noticies/visorpremsa.ct.html
2 2525 3.99% 308384 3.72% /noticies/readpdf.ct.html
3 1919 3.03% 5555 0.07% /wms/css/generic.css
4 1910 3.02% 5175 0.06% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 1794 2.83% 63373 0.77% /
6 1576 2.49% 584 0.01% /img/estilspetra.css
7 1562 2.47% 3056 0.04% /wms/js/common-funcs.js
8 1322 2.09% 77946 0.94% /noticies/premsa.ct.html
9 1099 1.74% 715 0.01% /wms/css/templates/portada.css
10 1026 1.62% 28500 0.34% /organitzacio/centre.ct.html
11 846 1.34% 467 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
12 785 1.24% 270 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
13 774 1.22% 31696 0.38% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 664 1.05% 24777 0.30% /noticies/noticia.ct.html
15 492 0.78% 12141 0.15% /documents/
16 484 0.76% 13630 0.16% /organitzacio/unitat.ct.html
17 478 0.76% 18552 0.22% /agenda/
18 472 0.75% 18 0.00% /libre/pollenca.css
19 472 0.75% 86 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
20 455 0.72% 11895 0.14% /agenda/ficha_evento.ct.html
21 452 0.71% 135 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
22 441 0.70% 18325 0.22% /organitzacio/persona.ct.html
23 265 0.42% 6328 0.08% /enlaces/
24 243 0.38% 9920 0.12% /serveis/
25 240 0.38% 5619 0.07% /municipi/
26 158 0.25% 105 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
27 138 0.22% 5906 0.07% /noticies/
28 137 0.22% 5974 0.07% /contacte/
29 137 0.22% 3725 0.04% /municipi/salutacio.ct.html
30 126 0.20% 27 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css

Els 10 primers d'un total de 4406 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 2 0.00% 1319040 15.93% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 2 0.00% 1308272 15.80% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 4 0.01% 1089984 13.16% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 14 0.02% 677665 8.18% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 8 0.01% 308769 3.73% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
6 2525 3.99% 308384 3.72% /noticies/readpdf.ct.html
7 108 0.17% 209327 2.53% /enlaces/programa08.pdf
8 12 0.02% 136098 1.64% /libre/www.ajconsell.net/AgendaConsell.pdf
9 1322 2.09% 77946 0.94% /noticies/premsa.ct.html
10 1794 2.83% 63373 0.77% /

Els 10 primers d'un total de 61 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 1794 2.83% 1144 33.00% /
2 3186 5.03% 525 15.14% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1322 2.09% 208 6.00% /noticies/premsa.ct.html
4 2525 3.99% 174 5.02% /noticies/readpdf.ct.html
5 1026 1.62% 169 4.87% /organitzacio/centre.ct.html
6 1910 3.02% 137 3.95% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 455 0.72% 129 3.72% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 664 1.05% 122 3.52% /noticies/noticia.ct.html
9 774 1.22% 90 2.60% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 492 0.78% 77 2.22% /documents/

Els 10 primers d'un total de 59 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 1794 2.83% 818 23.57% /
2 2525 3.99% 501 14.43% /noticies/readpdf.ct.html
3 3186 5.03% 253 7.29% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 1322 2.09% 208 5.99% /noticies/premsa.ct.html
5 1026 1.62% 190 5.47% /organitzacio/centre.ct.html
6 664 1.05% 153 4.41% /noticies/noticia.ct.html
7 1910 3.02% 144 4.15% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 774 1.22% 123 3.54% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 455 0.72% 120 3.46% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 478 0.76% 107 3.08% /agenda/

Els 30 primers d'un total de 1098 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 32628 51.55% - (Direct Request)
2 12414 19.62% http://www.ajpetra.net/
3 1653 2.61% http://www.ajpetra.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 1465 2.31% http://www.ajpetra.net/agenda/index.ct.html
5 1112 1.76% http://www.petra.cat/
6 778 1.23% http://www.ajpetra.net/serveis/index.ct.html
7 676 1.07% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933.php
8 527 0.83% http://www.ajpetra.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 468 0.74% http://www.ajpetra.net/documents/index.ct.html
10 423 0.67% http://www.ajpetra.net/agenda/index.html
11 401 0.63% http://www.ajpetra.net/enlaces/index.ct.html
12 386 0.61% http://www.ajpetra.net/municipi/index.ct.html
13 382 0.60% http://www.ajpetra.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/EFF97454EC0D432FAA6F3DE6EA6BB933.swf
14 345 0.55% http://www.ajpetra.net/municipi/llocsinteres/llocsinteres.ct.html
15 272 0.43% http://www.ajpetra.net/municipi/salutacio.ct.html
16 269 0.43% http://www.ajpetra.net/index.html
17 238 0.38% http://www.ajpetra.net
18 238 0.38% http://www.ajpetra.net/noticies/premsa.ct.html
19 137 0.22% http://www.ajpetra.net/contractacio/contractant.html
20 136 0.21% http://www.petra.cat/agenda/index.ct.html
21 114 0.18% http://www.ajpetra.net/contacte/index.ct.html
22 103 0.16% http://www.ajpetra.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=601
23 98 0.15% http://www.ajpetra.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=237962&file=.pdf
24 94 0.15% http://www.ajpetra.net/img/estilspetra.css
25 94 0.15% http://www.ajpetra.net/wms/css/generic.css
26 94 0.15% http://www.ajpetra.net/wms/css/templates/portada.css
27 94 0.15% http://www.ajpetra.net/wms/js/common-funcs.js
28 90 0.14% http://www.ajpetra.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=nou-carrerer-petra&cIte=15097
29 90 0.14% http://www.ajpetra.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=623
30 85 0.13% http://www.ajpetra.net/etc/cabecera-flotante.ct.html?id=237962&file=.pdf

Els 16 primers d'un total de 16 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 14 32.56% ajuntament de petra
2 5 11.63% ajuntament petra
3 5 11.63% site:www.ajpetra.net visorpremsa.ct
4 4 9.30% petra
5 2 4.65% ajpetra.net
6 2 4.65% petra mallorca
7 2 4.65% www.ajpetra.net
8 1 2.33% aj petra
9 1 2.33% ajt petra
10 1 2.33% ayuntamiento de petra
11 1 2.33% debiaix
12 1 2.33% maria quetglas -josé -jose
13 1 2.33% registro civil petra mallorca
14 1 2.33% teatre petra
15 1 2.33% unió esportiva petra
16 1 2.33% www.ajpetra.es

Els 15 primers d'un total de 372 navegadors
# Accessos Navegador
1 18069 28.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5248 8.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2649 4.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2327 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2290 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1769 2.80% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
7 1677 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1429 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
9 1338 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 1243 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
11 1140 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 1057 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1004 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
14 996 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 954 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 63288 100.00% 42849 100.40% 8279893 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20