
| Resum per mesos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Mitjana diària | Totals del mes | ||||||||
| Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | Visites | Planes | Fitxers | Accessos | |
| Nov 2008 | 2385 | 1488 | 738 | 173 | 1012 | 9195762 | 3302 | 14023 | 28280 | 45330 |
| Oct 2008 | 3424 | 2362 | 1019 | 201 | 1767 | 25624321 | 6253 | 31602 | 73247 | 106157 |
| Set 2008 | 3728 | 3018 | 1672 | 174 | 1280 | 14407910 | 5228 | 50175 | 90558 | 111853 |
| Ago 2008 | 1770 | 1352 | 734 | 118 | 857 | 14732072 | 3683 | 22763 | 41923 | 54870 |
| Jul 2008 | 3318 | 1922 | 765 | 182 | 2888 | 18799521 | 5646 | 23718 | 59610 | 102879 |
| Jun 2008 | 1847 | 1175 | 478 | 162 | 1949 | 18597825 | 4871 | 14356 | 35275 | 55428 |
| Mai 2008 | 1822 | 1275 | 560 | 235 | 2140 | 18898535 | 7304 | 17376 | 39544 | 56491 |
| Abr 2008 | 1858 | 1193 | 453 | 181 | 2486 | 9777672 | 5458 | 13603 | 35804 | 55763 |
| Mar 2008 | 1675 | 1170 | 446 | 133 | 2710 | 7437353 | 4125 | 13850 | 36288 | 51931 |
| Feb 2008 | 2008 | 1265 | 451 | 136 | 1485 | 6570667 | 3969 | 13080 | 36697 | 58238 |
| Gen 2008 | 1796 | 1154 | 460 | 142 | 1781 | 6810494 | 4422 | 14265 | 35786 | 55692 |
| Dec 2007 | 1324 | 862 | 290 | 114 | 1478 | 1510658 | 3543 | 9013 | 26744 | 41051 |
| Totals | 152362790 | 57804 | 237824 | 539756 | 795683 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |